Rohrmagnete
Permanent-Rohrmagnete
Der Permanent-Rohrmagnet wird zur Separierung von eisenhaltigen Verunreinigungen speziell aus pulverförmigen oder körnigen Materialien beim Transport durch Rohrsysteme eingesetzt. Der Magnetkern befindet sich mittig in dem Stahlgehäuse. Um eine gute Materialverteilung und die Berührung des Materials mit dem Magnetkern zu gewährleisten, sind auf der Innenseite des Gehäuses Führungsleisten angebracht. Bei den Rohrmagneten mit den Durchmessern 100 bis 250 mm ist der Magnetkern an der hermetisch abdichtenden Tür befestigt und nach dem Öffnen leicht zu reinigen. Bei den Durchmessern 300 - 500 mm ist der Kern auf einem verschiebbaren Träger montiert, der das Herausziehen aus dem Gehäuse ermöglicht. Diese Rohrmagnete werden wahlweise mit Flach-oder Jacobbördelflansch geliefert.
Platten-Rohrmagnete
Der Platten-Rohrmagnet wird zur Separierung von eisenhaltigen Verunreinigungen speziell aus pulverförmigen oder körnigen Materialien und auch geschreddertem Holz beim Transport durch Rohrsysteme eingesetzt.
Die Separierung erfolgt durch 2 gegenüberliegende Magnetplatten, sodass der Materialstrom nicht beeinträchtigt werden kann. Die Gehäuse bestehen aus rostfreiem Stahl ( Werkstoff-Nr. 1.4301) und werden wahlweise mit Flach-oder Jacobbördelflansch geliefert.
Permanent-Rohrmagnete
Gehäuse: | Stahlblech St 37 (t = 4mm) oder Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Hartferrit |
Ausführung: | ohne Auslaufkonus |
Befestigung: | Flachflansch oder Jacob Bördel |
Artikel-Nr. | für Rohrdurchm.(mm) | Durchmesser-Auslauf (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (t/h*) |
---|---|---|---|---|---|
53.22261101 | 100 | 220 | 490 | 22 | 6 |
53.22261112 | 150 | 275 | 538 | 35 | 20 |
53.22261123 | 200 | 345 | 578 | 87 | 50 |
53.22261134 | 250 | 430 | 660 | 121 | 75 |
53.22261145 | 300 | 485 | 757 | 164 | 100 |
53.22261156 | 400 | 620 | 840 | 275 | 150 |
53.22261167 | 500 | 780 | 960 | 475 | 200 |
Bei einem Gehäuse aus 1.4301, bitte ...-V der Artikelnummer anhängen.
Beispiel: 53.2261167-V
* bezogen auf trockene, körnige bzw. kugelförmige Produkte
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Neodym |
Ausführung: | ohne Auslaufkonus |
Befestigung: | Flachflansch oder Jacob Bördel |
Artikel-Nr. | für Rohrdurchm.(mm) | Durchmesser Auslauf (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (t/h*) |
---|---|---|---|---|---|
53.62261101 | 100 | 220 | 490 | 22 | 6 |
53.62261112 | 150 | 275 | 538 | 35 | 20 |
53.62261123 | 200 | 345 | 578 | 87 | 50 |
53.62261134 | 250 | 430 | 660 | 121 | 75 |
53.62261145 | 300 | 485 | 757 | 164 | 100 |
53.62261156 | 400 | 620 | 840 | 275 | 150 |
53.62261167 | 500 | 780 | 960 | 475 | 200 |
* bezogen auf trockene, körnige bzw. kugelförmige Produkte
Gehäuse: | Stahlblech St 37 (t = 4mm) oder Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Hartferrit |
Ausführung: | mit Auslaufkonus |
Befestigung: | Flachflansch oder Jacob Bördel |
Artikel-Nr. | für Rohrdurchm.(mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (t/h*) |
---|---|---|---|---|
53.22260101 | 100 | 550 | 25 | 6 |
53.22260112 | 150 | 600 | 39 | 20 |
53.22260123 | 200 | 650 | 91 | 50 |
53.22260134 | 250 | 750 | 127 | 75 |
53.22260145 | 300 | 850 | 171 | 100 |
53.22260156 | 400 | 950 | 286 | 150 |
53.22260167 | 500 | 1100 | 480 | 200 |
Bei einem Gehäuse aus 1.4301, bitte ...-V der Artikelnummer anhängen.
Beispiel: 53.2221167-V
* bezogen auf trockene, körnige bzw. kugelförmige Produkte
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Neodym |
Ausführung: | mit Auslaufkonus |
Befestigung: | Flachflansch oder Jacob Bördel |
Artikel-Nr. | für Rohrdurchm.(mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (t/h*) |
---|---|---|---|---|
53.62260101 | 100 | 550 | 25 | 6 |
53.62260112 | 150 | 600 | 39 | 20 |
53.62260123 | 200 | 650 | 91 | 50 |
53.62260134 | 250 | 750 | 127 | 75 |
53.62260145 | 300 | 850 | 171 | 100 |
53.62260156 | 400 | 950 | 286 | 150 |
53.62260167 | 500 | 1100 | 480 | 200 |
* bezogen auf trockene, körnige bzw. kugelförmige Produkte
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Hartferrit |
Ausführung: | mit Auslaufkonus |
Befestigung: | Flansche nach DIN 2576 ND 10 |
Artikel-Nr. | Nennweite | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (t/h*) |
---|---|---|---|---|
53.22261201 | 100 | 578 | 36 | 6 |
53.22261212 | 150 | 632 | 60 | 20 |
53.22261223 | 200 | 686 | 104 | 50 |
53.22261234 | 250 | 790 | 156 | 75 |
* bezogen auf trockene, körnige bzw. kugelförmige Produkte
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Neodym |
Ausführung: | mit Auslaufkonus |
Befestigung: | Flansche nach DIN 2576 ND 10 |
Artikel-Nr. | Nennweite | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Kapazität (t/h*) |
---|---|---|---|---|
53.62261201 | 100 | 578 | 36 | 6 |
53.62261212 | 150 | 632 | 60 | 20 |
53.62261223 | 200 | 686 | 104 | 50 |
53.62261234 | 250 | 790 | 156 | 75 |
* bezogen auf trockene, körnige bzw. kugelförmige Produkte
Magnetkerne für Rohrmagnete
Magnetsystem mit Hartferrit Magnetkern.
Auf Anfrage auch mit Magnetkern aus Neodym lieferbar.
Artikel-Nr. | Gesamthöhe (mm) |
Durchmesser (mm) |
Bohrungsabstand (mm) |
Gewinde | Gewicht (kg) |
53.22100 | 254 | 100 | 40 | 2xM6 | 7 |
53.22150 | 254 | 150 | 50 | 2xM8 | 16 |
53.22200 | 336 | 200 | 80 | 2xM8 | 48 |
53.22250 | 404 | 250 | 90 | 2xM8 | 70 |
53.22300 | 495 | 300 | 100 | 2xM10 | 104 |
53.22400 | 459 | 400 | 150 | 2xM10 | 207 |
53.22500 | 652 | 500 | 200 | 2xM10 | 347 |
Platten-Rohrmagnete
Der Platten-Rohrmagnet hat ein offenes System, d. h. ein direkter Zugriff auf den Materialfluss im Rohrsystem ist möglich. Die 2 abschwenkbaren Magnetplatten sind während des Betriebes verriegelt. Zum Reinigen werden diese entriegelt und abgeschwenkt, dadurch ist manuelles Reinigen möglich.
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Hartferrit |
Ausführung: | 2 abschwenkbare Magnetplatten |
Befestigung: | Flachflansch oder Jacob Bördel |
Artikel-Nr. | Einlauf-Auslauf-Durchmesser (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
54.22262101 | 100 | 400 | 27 |
54.22262112 | 150 | 480 | 57 |
54.22262123 | 200 | 570 | 115 |
54.22262134 | 250 | 690 | 205 |
54.22262145 | 300 | 695 | 260 |
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Neodym |
Ausführung: | 2 abschwenkbare Magnetplatten |
Befestigung: | Flachflansch oder Jacob Bördel |
Artikel.-Nr. | Einlauf-Auslauf-Durchmesser (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
54.62262101 | 100 | 400 | 27 |
54.62262112 | 150 | 480 | 57 |
54.62262123 | 200 | 570 | 115 |
54.62262134 | 250 | 690 | 205 |
54.62262145 | 300 | 695 | 260 |
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Hartferrit |
Ausführung: | 2 abschwenkbare Magnetplatten |
Befestigung: | Flansche nach DIN 2576 ND 10 |
Artikel-Nr. | Nennweite | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
54.22262201 | 100 | 420 | 31 |
54.22262212 | 150 | 510 | 64 |
54.22262223 | 200 | 610 | 125 |
54.22262234 | 250 | 750 | 220 |
54.22262245 | 300 | 760 | 277 |
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Neodym |
Ausführung: | 2 abschwenkbare Magnetplatten |
Befestigung: | Flansche nach DIN 2576 ND 10 |
Artikel-Nr. | Nennweite | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
54.62262201 | 100 | 420 | 31 |
54.62262212 | 150 | 510 | 64 |
54.62262223 | 200 | 610 | 125 |
54.62262234 | 250 | 750 | 220 |
54.62262245 | 300 | 760 | 277 |
Platten-Rohrmagnete, mit Zwischenplatten
Der Platten-Rohrmagnet hat ein offenes System, d. h. ein direkter Zugriff auf den Materialfluss im Rohrsystem ist möglich. Die 2 abschwenkbaren Magnetplatten sind während des Betriebes verriegelt. Zum Reinigen werden diese entriegelt und abgeschwenkt, die Zwischenplatten von den Magnetplatten getrennt, das separierte Material fällt in einen darunter gestellten Behälter.
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Hartferrit |
Ausführung: | 2 abschwenkbare Magnetplatten mit Zwischenplatten |
Befestigung: | Flachflansch oder Jacob Bördel |
Artikel-Nr. | Einlauf-Auslauf- Durchmesser (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
54.22262101-ZW | 100 | 400 | 27 |
54.22262112-ZW | 150 | 480 | 57 |
54.22262123-ZW | 200 | 570 | 115 |
54.22262134-ZW | 250 | 690 | 205 |
54.22262145-ZW | 300 | 695 | 260 |
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Neodym |
Ausführung: | 2 abschwenkbare Magnetplatten mit Zwischenplatten |
Befestigung: | Flachflansch oder Jacob Bördel |
Artikel-Nr. | Einlauf-Auslauf- Durchmesser (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
54.62262101-ZW | 100 | 400 | 27 |
54.62262112-ZW | 150 | 480 | 57 |
54.62262123-ZW | 200 | 570 | 115 |
54.62262134-ZW | 250 | 690 | 205 |
54.62262145-ZW | 300 | 695 | 260 |
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Hartferrit |
Ausführung: | 2 abschwenkbare Magnetplatten mit Zwischenplatten |
Befestigung: | Flansche nach DIN 2576 ND 10 |
Artikel-Nr. | Nennweite | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
54.22262201-ZW | 100 | 420 | 31 |
54.22262212-ZW | 150 | 510 | 64 |
54.22262223-ZW | 200 | 610 | 125 |
54.22262234-ZW | 250 | 750 | 220 |
54.22262245-ZW | 300 | 760 | 277 |
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Neodym |
Ausführung: | 2 abschwenkbare Magnetplatten mit Zwischenplattenn |
Befestigung: | Flansche nach DIN 2576 ND 10 |
Artikel-Nr. | Nennweite | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
54.62262201-ZW | 100 | 420 | 31 |
54.62262212-ZW | 150 | 510 | 64 |
54.62262223-ZW | 200 | 610 | 125 |
54.62262234-ZW | 250 | 750 | 220 |
54.62262245-ZW | 300 | 760 | 277 |
Platten-Rohrmagnete, mit Reinigungsschublade
Der Platten-Rohrmagnet hat ein geschlossenes System, d. h. ein direkter Zugriff auf den Materialfluss im Rohrsystem ist nicht möglich. Die 2 abschwenkbaren Magnetplatten sind während des Betriebes verriegelt. Zum Reinigen wird die integrierte Reinigungsschublade um 180° gedreht, dann die Magnetplatten entriegelt und abgeschwenkt. Das separierte Material fällt in die Schublade.
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Hartferrit |
Ausführung: | 2 abschwenkbare Magnetplatten und Reinigungsschublade |
Befestigung: | Flachflansch oder Jacob Bördel |
Artikel-Nr. | Einlauf-Auslauf-Durchmesser (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
54.22262001 | 100 | 480 | 31 |
54.22262012 | 150 | 600 | 67 |
54.22262023 | 200 | 700 | 130 |
54.22262034 | 250 | 860 | 225 |
54.22262045 | 300 | 900 | 285 |
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetkern: | Neodym |
Ausführung: | 2 abschwenkbare Magnetplatten und Reinigungsschublade |
Befestigung: | Flachflansch oder Jacob Bördel |
Artikel-Nr. | Einlauf-Auslauf-Durchmesser (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
54.62262001 | 100 | 480 | 31 |
54.62262012 | 150 | 600 | 67 |
54.62262023 | 200 | 700 | 130 |
54.62262034 | 250 | 860 | 225 |
54.62262045 | 300 | 900 | 285 |