Magnetband
Dieses flexible Magnetprodukt ist u.a. eine ausgezeichnete Alternative zu Selbstklebeprodukten, Verschluss-und Schließ-Systemen. Der Vorteil liegt darin, dass Anbringung und Einbau kostengünstig und ohne großen Aufwand vorgenommen werden kann.
Magnetbänder bestehen aus einer Mischung von Barium-/Strontiumferritpulver mit einem elastischen, thermoplastischen Bindemittel. Das Material wird zu Profilen und Bändern in entsprechenden Längen extrudiert.
Magnetbänder haben eine Temperaturbeständigkeit von -30 bis +80 °C.
Magnetische Eigenschaften
Magnetbänder werden in drei Qualitäten hergestellt. Isotrope und semi-anisotrope Magnetbänder mit einer einseitig streifenförmig mehrpoligen Magnetisierung; anisotrope Magnetbänder überwiegend in axialer Magnetisierung (d.h. eine Seite Südpol, die andere Seite Nordpol). Eine beidseitig wechselpolige Magnetisierung ist teilweise möglich. Durch unterschiedliche Polanordnungen können Magnetbänder (auch zwei Bänder nebeneinder) deckungsgleich aufeinandergelegt werden.
Ausführungen
Magnetbänder werden in verschiedenen Standardausführungen geliefert: roh-braun, mit einer farbiger Oberfläche
oder einer Selbstklebebeschichtung.
Anwendungsbereiche
Magnetbänder sind sowohl für die Innen- und Außenanwendung einsetzbar.
Anwendungsmöglichkeiten sind u.a. Lagerbeschilderung, häufig wechselnde Gefahr-und Hinweisschilder, Werbeschilder,
Display-Systeme, Aufsteller-Verschlüsse, Insektenfenster, Türdichtungen u. -verschlüsse, Werbeartikel und Haltesysteme.
Magnetband, roh
Magnetmaterial isotrop
Artikel-Nr. | Materialstärke (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) |
---|---|---|---|
12.12501088 | 1,2 | 10 | 50 |
12.12501588 | 1,2 | 15 | 50 |
12.12502088 | 1,2 | 20 | 50 |
12.12502588 | 1,2 | 25 | 50 |
12.12503088 | 1,2 | 30 | 50 |
12.12504088 | 1,2 | 40 | 50 |
12.12505088 | 1,2 | 50 | 50 |
12.20501088 | 2,0 | 10 | 50 |
12.20501588 | 2,0 | 15 | 50 |
12.20502088 | 2,0 | 20 | 50 |
12.20502588 | 2,0 | 25 | 50 |
12.20503088 | 2,0 | 30 | 50 |
12.20504088 | 2,0 | 40 | 50 |
12.20505088 | 2,0 | 50 | 50 |
Magnetmaterial semi-anisotrop
Artikel-Nr. | Materialstärke (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) |
---|---|---|---|
12.08101088 | 0,8 | 10 | 10 |
12.08101588 | 0,8 | 15 | 10 |
12.08102088 | 0,8 | 20 | 10 |
12.08102588 | 0,8 | 25 | 10 |
12.08103088 | 0,8 | 30 | 10 |
12.08104088 | 0,8 | 40 | 10 |
12.08105088 | 0,8 | 50 | 10 |
12.16301288 | 1,5 | 12,5 | 30 |
12.16301988 | 1,5 | 19 | 30 |
12.16302588 | 1,5 | 25 | 30 |
Magnetmaterial anisotrop
Artikel-Nr. | Materialstärke (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) |
---|---|---|---|
12.30500888 | 3,0 | 8,5 | 50 |
12.40501288 | 4,0 | 12 | 50 |
12.60500988 | 6,0 | 9 | 50 |
Magnetband, farbig
Magnetband weiß
Magnetmaterial semi-anisotrop
Artikel-Nr. | Materialstärke (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) |
---|---|---|---|
12.06201001 | 0,6 | 10 | 20 |
12.06201501 | 0,6 | 15 | 20 |
12.06202001 | 0,6 | 20 | 20 |
12.06202501 | 0,6 | 25 | 20 |
12.06203001 | 0,6 | 30 | 20 |
12.06204001 | 0,6 | 40 | 20 |
12.06205001 | 0,6 | 50 | 20 |
Magnetband farbig
Magnetmaterial semi-anisotrop
Artikel-Nr. | Materialstärke (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) |
---|---|---|---|
12.091010.. | 0,9 | 10 | 10 |
12.091015.. | 0,9 | 15 | 10 |
12.091020.. | 0,9 | 20 | 10 |
12.091025.. | 0,9 | 25 | 10 |
12.091030.. | 0,9 | 30 | 10 |
12.091040.. | 0,9 | 40 | 10 |
12.091050.. | 0,9 | 50 | 10 |
Farbtabelle
Folgende Farben können wir Ihnen für diese Produktgruppe anbieten.
Die Farbnummer der Artikelnummer anhängen.
01 - weiß | ähnlich RAL 9003 | ||
11 - grau | ähnlich RAL 7042 | ||
02 - gelb | ähnlich RAL 1021 | ||
03 - rot | ähnlich RAL 3020 | ||
31 - pink | ähnlich RAL 4010 | ||
04 - grün | ähnlich RAL 6029 | ||
41 - hellgrün | ähnlich RAL 6018 | ||
42 - mint | ähnlich RAL 6019 | ||
05 - blau | ähnlich RAL 5017 | ||
51 - hellblau | ähnlich RAL 5012 | ||
52 - violett | ähnlich RAL 4008 | ||
06 - schwarz | ähnlich RAL 9005 | ||
07 - orange | ähnlich RAL 2003 | ||
signalgelb | ähnlich RAL 1026 | ||
signalrot | ähnlich RAL 3026 |
Aus technischen Gründen können die Farben nur annähernd dargestellt werden.
Magnetband selbstklebend
Magnetmaterial semi-anisotrop
Artikel-Nr. | Materialstärke (mm) | Breite (mm) | Rollenlänge (m) |
---|---|---|---|
12.09101099 | 0,9 | 10 | 10 |
12.09301299 | 0,9 | 12,5 | 30 |
12.09101599 | 0,9 | 15 | 10 |
12.09301999 | 0,9 | 19 | 30 |
12.09102099 | 0,9 | 20 | 10 |
12.09102599 | 0,9 | 25 | 10 |
12.09302599 | 0,9 | 25 | 30 |
12.09103099 | 0,9 | 30 | 10 |
12.09104099 | 0,9 | 40 | 10 |
12.09105099 | 0,9 | 50 | 10 |
12.16301299 | 1,6 | 12,5 | 30 |
12.16301999 | 1,6 | 19 | 30 |
12.16302599 | 1,6 | 25 | 30 |