Magnetsysteme mit Neodym-Eisen-Bor-Kern (NdFeB)
Flache Ausführung ohne Gewindebuchse
Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 80°C
Artikel-Nr. | D (mm) | Tol. | H (mm) | Tol. | Gewicht (g) | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
35.640604 | 6,0 | +/-0,1 | 4,5 | +/-0,1 | 1,0 | 5 |
35.640804 | 8,0 | +/-0,2 | 4,5 | +/-0,1 | 2,0 | 13 |
35.641004 | 10,0 | +/-0,2 | 4,5 | +/-0,1 | 2,5 | 25 |
35.641304 | 13,0 | +/-0,2 | 4,5 | +/-0,1 | 4,0 | 60 |
35.641604 | 16,0 | +/-0,2 | 4,5 | +/-0,1 | 6,0 | 95 |
35.642003 | 20,0 | +/-0,2 | 3,5 | +/-0,1 | 8,0 | 110 |
35.642006 | 20,0 | +/-0,2 | 6,0 | +/-0,1 | 14,0 | 140 |
35.642507 | 25,0 | +/-0,2 | 7,0 | +/-0,2 | 25,0 | 200 |
35.643207 | 32,0 | +/-0,3 | 7,0 | +/-0,2 | 41,0 | 350 |
Flache Ausführung mit Gewindebuchse
Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 80°C
Artikel-Nr. | D (mm) | Tol. | d (mm) | H (mm) | h (mm) | Tol. | Gewinde | Gewicht (g) | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.620611 | 6,0 | +/-0,1 | 6,0 | 11,5 | 4,5 | +/-0,1 | M 3 | 2,0 | 5 |
35.620811 | 8,0 | +/-0,2 | 6,0 | 11,5 | 4,5 | +/-0,1 | M 3 | 3,0 | 13 |
35.621011 | 10,0 | +/-0,2 | 6,0 | 11,5 | 4,5 | +/-0,1 | M 3 | 4,0 | 25 |
35.621311 | 13,0 | +/-0,2 | 6,0 | 11,5 | 4,5 | +/-0,1 | M 3 | 5,0 | 60 |
35.621611 | 16,0 | +/-0,2 | 6,0 | 11,5 | 4,5 | +/-0,1 | M 4 | 7,0 | 95 |
35.622013 | 20,0 | +/-0,2 | 8,0 | 13,0 | 6,0 | +/-0,1 | M 4 | 16,0 | 140 |
35.622514 | 25,0 | +/-0,2 | 8,0 | 14,0 | 7,0 | +/-0,2 | M 4 | 27,0 | 200 |
35.623215 | 32,0 | +/-0,3 | 10,0 | 15,5 | 7,0 | +/-0,2 | M 5 | 45,0 | 350 |
35.624018 | 40,0 | +/-0,1 | 10,0 | 18,0 | 8,0 | +/-0,2 | M 6 | 80,0 | 670 |
35.625022 | 50,0 | +/-0,1 | 15,0 | 22,0 | 8,0 | +/-0,2 | M 8 | 158,0 | 1000 |
Flache Ausführung mit Durchgangs-Senkbohrung
Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 80°C
Artikel-Nr. | D (mm) | Tol. | d1 (mm) | d2 (mm) | H (mm) | Tol. | für Schraube | Gewicht (g) | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.661604 | 16,0 | +/-0,2 | 3,5 | 6,6 | 4,5 | +/-0,1 | M 3 | 6,0 | 75 |
35.662006 | 20,0 | +/-0,2 | 4,5 | 9,0 | 6,0 | +/-0,1 | M 4 | 13,0 | 105 |
35.662507 | 25,0 | +/-0,2 | 4,5 | 9,0 | 7,0 | +/-0,2 | M 4 | 24,0 | 160 |
35.663207 | 32,0 | +/-0,3 | 5,5 | 11,0 | 7,0 | +/-0,2 | M 5 | 39,0 | 310 |
35.664008 | 40,0 | +/-0,3 | 5,5 | 10,6 | 8,0 | +/-0,2 | M 5 | 73,0 | 500 |
Flache Ausführung mit Innengewinde
Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 80°C
Artikel-Nr. | D (mm) | Tol. | H (mm) | Tol. | Gewinde | Gewicht (g) | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.672507 | 25,0 | +/-0,1 | 7,0 | +/-0,2 | M4 | 24,0 | 160 |
35.673207 | 32,0 | +/-0,3 | 7,0 | +/-0,2 | M 5 | 40,0 | 330 |
35.674008 | 40,0 | +/-0,3 | 8,0 | +/-0,2 | M 5 | 74,0 | 500 |
35.675010 | 50,0 | +/-0,3 | 10,0 | +/-0,2 | M 8 | 140,0 | 800 |
35.676314 | 63,0 | +/-0,3 | 14,0 | +/-0,2 | M 10 | 315,0 | 1100 |
35.677515 | 75,0 | +/-0,3 | 15,0 | +/-0,2 | M 10 | 479,0 | 1750 |
Flache Ausführung mit Gewindezapfen
Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 80°C
Artikel-Nr. | D (mm) | Tol. | H (mm) | h (mm) | Tol. | Gewinde | Gewicht (g) | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.681011 | 10,0 | +/-0,2 | 11,5 | 4,5 | +/-0,1 | M 3 | 2,5 | 25 |
35.681012 | 10,0 | +/-0,2 | 12,5 | 4,5 | +/-0,1 | M 4 | 3,0 | 25 |
35.681312 | 13,0 | +/-0,2 | 12,5 | 4,5 | +/-0,1 | M 5 | 5,0 | 60 |
35.681612 | 16,0 | +/-0,2 | 12,5 | 4,5 | +/-0,1 | M 6 | 8,0 | 95 |
35.682016 | 20,0 | +/-0,2 | 16,0 | 6,0 | +/-0,1 | M 6 | 15,0 | 140 |
35.682517 | 25,0 | +/-0,2 | 17,0 | 7,0 | +/-0,2 | M 6 | 27,0 | 200 |
35.683217 | 32,0 | +/-0,3 | 17,0 | 7,0 | +/-0,2 | M 6 | 42,0 | 350 |
35.684020 | 40,0 | +/-0,1 | 20,0 | 8,0 | +/-0,2 | M 8 | 80,0 | 670 |
Zylindrische Ausführung mit Passungstoleranz h6
Gehäuse Messing, Einsatztemperatur bis 80°C
Artikel-Nr. | D (mm) | Tol. | H (mm) | Tol. | KM* (mm) | EA** (mm) | Gewicht (g) | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.640620 | 6,0 | h6 | 20,0 | +/-0,2 | 10,0 | 1,5 | 4,5 | 10 |
36.640820 | 8,0 | h6 | 20,0 | +/-0,2 | 10,0 | 1,5 | 8,0 | 25 |
36.641020 | 10,0 | h6 | 20,0 | +/-0,2 | 8,0 | 2,0 | 12,0 | 45 |
36.641320 | 13,0 | h6 | 20,0 | +/-0,2 | 6,0 | 2,5 | 20,0 | 70 |
36.641620 | 16,0 | h6 | 20,0 | +/-0,2 | 2,0 | 3,0 | 30,0 | 150 |
36.642025 | 20,0 | h6 | 25,0 | +/-0,2 | 5,0 | 4,0 | 59,0 | 280 |
36.642535 | 25,0 | h6 | 35,0 | +/-0,3 | 7,0 | 5,0 | 132,0 | 450 |
36.643240 | 32,0 | h6 | 40,0 | +/-0,3 | 4,5 | 6,0 | 246,0 | 700 |
* Ohne Minderung der Haftkraft können Sie das System um das Maß (KM) kürzen.
** Beim Einbau in Eisen ist darauf zu achten, dass der Einbauabstand (EA) vom Mantel des Magnetsystems zum Eisen eingehalten wird, damit keine magnetischen Kurzschlüsse auftreten. Diese Abstände sind auch nach hinten einzuhalten, wenn das System um das Maß (KM) gekürzt und in Eisen eingebaut wird.
Zylindrische Ausführung mit Passungstoleranz h6, mit Innengewinde
Gehäuse Messing, Einsatztemperatur bis 80°C
Artikel- Nr. | D (mm) | Tol. | H (mm) | Tol. | Gew. | Gewicht (g) | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.670620 | 6,0 | h6 | 20,0 | +/-0,2 | M3x5 | 4,0 | 10 |
36.670820 | 8,0 | h6 | 20,0 | +/-0,2 | M3x5 | 7,5 | 25 |
36.671020 | 10,0 | h6 | 20,0 | +/-0,2 | M4x7 | 11,0 | 45 |
36.671320 | 13,0 | h6 | 20,0 | +/-0,2 | M4x7 | 19,5 | 70 |
36.671625 | 16,0 | h6 | 25,0 | +/-0,2 | M4x8 | 38,0 | 150 |
36.672025 | 20,0 | h6 | 25,0 | +/-0,2 | M6x6 | 58,0 | 280 |
36.672535 | 25,0 | h6 | 35,0 | +/-0,3 | M6x8 | 130,0 | 450 |
36.673240 | 32,0 | h6 | 40,0 | +/-0,3 | M6x6 | 243,0 | 700 |
Stabgreifer mit verstärkter Haftkraft
Passungstoleranz h6
Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 80°C
Artikel-Nr. | D (mm) | Tol. | H (mm) | Tol. | KM* (mm) | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
36.640410Z | 4,0 | h 6 | 10,0 | +/-0,2 | 5,0 | 2,5 |
36.640510Z | 5,0 | h 6 | 10,0 | +/-0,2 | 5,0 | 4,5 |
36.640610Z | 6,0 | h 6 | 10,0 | +/-0,2 | 5,0 | 6 |
36.640812Z | 8,0 | h 6 | 12,0 | +/-0,2 | 7,0 | 12 |
36.641016Z | 10,0 | h 6 | 16,0 | +/-0,2 | 11,0 | 24 |
36.641318Z | 13,0 | h 6 | 18,0 | +/-0,2 | 13,0 | 60 |
36.641620Z | 16,0 | h 6 | 20,0 | +/-0,2 | 15,0 | 90 |
36.642025Z | 20,0 | h 6 | 25,0 | +/-0,2 | 18,0 | 135 |
36.642530Z | 25,0 | h 6 | 30,0 | +/-0,2 | 22,0 | 190 |
36.643235Z | 32,0 | h 6 | 35,0 | +/-0,2 | 27,0 | 340 |
ohne Passungstoleranz
Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 80°C
Artikel-Nr. | D (mm) | Tol. | H (mm) | Tol. | KM* (mm) | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
36.650420 | 4,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | 15,0 | 2,5 |
36.650520 | 5,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | 15,0 | 4,5 |
36.650620 | 6,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | 15,0 | 6 |
36.650820 | 8,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | 15,0 | 12 |
36.651020 | 10,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | 15,0 | 24 |
36.651320 | 13,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | 15,0 | 60 |
36.651620 | 16,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | 15,0 | 90 |
36.652025 | 20,0 | +/-0,2 | 25,0 | +/-0,2 | 18,0 | 135 |
36.652535 | 25,0 | +/-0,2 | 35,0 | +/-0,2 | 27,0 | 190 |
36.653240 | 32,0 | +/-0,2 | 40,0 | +/-0,2 | 32,0 | 340 |
kurze Bauform
Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 80°C
Artikel-Nr. | D (mm) | Tol. | H (mm) | Tol. | KM* (mm) | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
36.650610K | 6,0 | +/-0,2 | 10,0 | +/-0,2 | 5,0 | 6 |
36.651016K | 10,0 | +/-0,2 | 16,0 | +/-0,2 | 11,0 | 24 |
* Ohne Minderung der Haftkraft können Sie das System um das Maß (KM) kürzen.
Stabgreifer mit verstärkter Haftkraft, mit Innengewinde
Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 80°C
Artikel-Nr. | D (mm) | Tol. | H (mm) | Tol. | Gewinde | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
36.630620 | 6,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | M3 x 5 | 6 |
36.630820 | 8,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | M3 x 5 | 12 |
36.631020 | 10,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | M4 x 7 | 24 |
36.631320 | 13,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | M4 x 7 | 60 |
36.631620 | 16,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | M4 x 7 | 90 |
36.632025 | 20,0 | +/-0,2 | 25,0 | +/-0,2 | M6 x 9 | 135 |
36.632535 | 25,0 | +/-0,2 | 35,0 | +/-0,2 | M6 x 9 | 190 |
36.633240 | 32,0 | +/-0,2 | 40,0 | +/-0,2 | M8 x 12 | 340 |
36.634050 | 40,0 | +/-0,2 | 50,0 | +/-0,2 | M8 x 12 | 700 |
36.635060 | 50,0 | +/-0,2 | 60,0 | +/-0,2 | M10 x 12 | 1000 |
36.636365 | 63,0 | +/-0,2 | 65,0 | +/-0,2 | M12 x 14 | 1700 |