Magnetsysteme mit Gummi- und Kunststoffummantelung
Magnetsysteme mit Kunststoffummantelung, mit verschied. Befestigungen
Magnetsystem mit Hartferrit-Kern und weißer Kunststoffummantelung
Artikel-Nr. | D (mm) | Gesamthöhe (mm) | Haftkraft (N) | |
---|---|---|---|---|
35.2943121 | 43,0 | 12,5 | geschlossene Ausführung | 120 |
35.2943123 | 43,0 | 31,0 | mit Öse | 120 |
35.2943124 | 43,0 | 37,0 | mit Haken | 120 |
35.2943122 | 43,0 | 12,5 | mit Durchgangsbohrung (5,5 mm) und 90° Senkung | 120 |
35.2943125 | 43,0 | 12,5 | mit Durchgangsgewinde M4 | 120 |
35.2943126 | 43,0 | 12,5 | mit Durchgangsgewinde M5 | 120 |
Magnethalteblock mit Gummiummantelung, mit Innengewinde M 4
Magnetsysteme mit Gummiummantelung, mit Gewindebuchse
Magnetsysteme mit Gummiummantelung in runder Ausführung, Magnetkerne aus NdFeB
Artikel-Nr. | Durchmesser (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewinde | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|
35.691214 | 12,0 | 14,8 | M 4 | 13 |
35.692206 | 22,0 | 6,0 | M 4 | 38 |
35.692211 | 22,0 | 11,5 | M 4 | 58 |
35.693111 | 31,0 | 11,5 | M 4 | 89 |
35.694311 | 43,0 | 10,5 | M 4 | 100 |
35.696615* | 66,0 | 15,0 | M 5 | 250 |
35.698817* | 88,0 | 17,0 | M 8 | 550 |
max. Einsatztemperatur 60°C
*max. Einsatztemperatur 80°C
Magnetsysteme mit Gummiummantelung in eckiger Ausführung, Magnetkerne aus NdFeB
Artikel-Nr. | L (mm) | B (mm) | H (mm) | h (mm) | Gew. | A (mm) | Haftkraft (N) | Scherkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.695945-I | 59 | 45 | 8,5 | 14,7 | 1x M5 | mittig | 240 | 90 |
35.695945/2-I | 59 | 45 | 8,5 | 14,7 | 2x M5 | 27 | 240 | 90 |
35.697445-I | 74 | 45 | 8,5 | 14,7 | 1x M5 | mittig | 360 | 130 |
35.697445/2-I | 74 | 45 | 8,5 | 14,7 | 2x M5 | 36 | 360 | 130 |
35.6911045-I | 110 | 45 | 8,5 | 14,7 | 1x M6 | mittig | 530 | 180 |
35.6911045/2-I | 110 | 45 | 8,5 | 14,7 | 2x M6 | 68 | 530 | 180 |
max. Einsatztemperatur 80°C
Magnetsysteme mit Gummiummantelung, mit Gewindezapfen
Magnetkerne aus NdFeB
Artikel-Nr. | D (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewinde | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|
35.692212 | 22,0 | 12,5 | M 4 x 6,5 | 58 |
35.694321* | 43,0 | 21,0 | M 6 x 15 | 100 |
35.696623* | 66,0 | 23,5 | M 8 x 15 | 250 |
35.698823* | 88,0 | 23,5 | M 8 x 15 | 550 |
max. Einsatztemperatur 60°C
*max. Einsatztemperatur 80°C
Magnetsysteme mit Gummiummantelung in eckiger Ausführung, mit Gewindezapfen, Magnetkerne aus NdFeB
Artikel-Nr. | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Gew. | A (mm) | Haftkraft (N) | Scherkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.695945-A | 59 | 45 | 8,5 | 1x M6x15 | mittig | 240 | 90 |
35.695945/2-A | 59 | 45 | 8,5 | 2x M6x15 | 27 | 240 | 90 |
35.697445-A | 74 | 45 | 8,5 | 1x M8x15 | mittig | 360 | 130 |
35.697445/2-A | 74 | 45 | 8,5 | 2x M6x15 | 36 | 360 | 130 |
35.6911045-A | 110 | 45 | 8,5 | 1x M8x15 | mittig | 530 | 180 |
35.6911045/2-A | 110 | 45 | 8,5 | 2x M6x15 | 68 | 530 | 180 |
max. Einsatztemperatur 80°C
Magnetsysteme mit Gummiummantelung, mit Innengewinde
Leisten-Haftmagnet mit Kunststoffmantel, weiß
Artikel-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Gesamthöhe (mm) | Haftkraft (N) | Magnet- kern | Ausstattung |
---|---|---|---|---|---|---|
35.29191430 | 19,0 | 14,0 | 30,0 | 20 | Hartferrit | Öse |
35.29342935 | 34,0 | 29,0 | 35,0 | 100 | Hartferrit | Haken |
35.29421437 | 42,0 | 14,0 | 37,0 | 55 | Hartferrit | Haken |
35.29532728 | 53,0 | 27,5 | 28,0 | 150 | Hartferrit | Haken |
35.29532728ND | 53,0 | 27,5 | 28,0 | 400 | Neodym | Haken |
35.29571539 | 57,0 | 15,0 | 39,0 | 115 | Hartferrit | Haken |
35.29585841 | 58,0 | 58,0 | 41,5 | 300 | Hartferrit | Öse |