Magnetsysteme mit Aluminium-Nickel-Kobalt-Kern (AlNiCo)
Zylindrische Ausführung mit Passungstoleranz h6
Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 450°C
Artikel-Nr. | D (mm) | Tol. | H (mm) | Tol. | KM* (mm) | Gewicht (g) | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.340610 | 6,0 | h 6 | 10,0 | +/-0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
36.340812 | 8,0 | h 6 | 12,0 | +/-0,2 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
36.341016 | 10,0 | h 6 | 16,0 | +/-0,2 | 6,0 | 9,0 | 8,5 |
36.341318 | 13,0 | h 6 | 18,0 | +/-0,2 | 6,0 | 18,0 | 12,0 |
36.341620 | 16,0 | h 6 | 20,0 | +/-0,2 | 6,0 | 30,0 | 20,0 |
36.342025 | 20,0 | h 6 | 25,0 | +/-0,2 | 6,0 | 60,0 | 40,0 |
36.342530 | 25,0 | h 6 | 30,0 | +/-0,2 | 10,0 | 105,0 | 60,0 |
36.343235 | 32,0 | h 6 | 35,0 | +/-0,2 | 5,0 | 190,0 | 160,0 |
36.344045 | 40,0 | h 6 | 45,0 | +/-0,2 | 5,0 | 390,0 | 240,0 |
36.345050 | 50,0 | h 6 | 50,0 | +/-0,2 | 2,0 | 670,0 | 400,0 |
36.346360 | 63,0 | h 6 | 60,0 | +/-0,2 | 5,0 | 1200,0 | 660,0 |
* Ohne Minderung der Haftkraft können Sie das System um das Maß (KM) kürzen.
Zylindrische Ausführung ohne Passungstoleranz
Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 450°C
Artikel-Nr. | D (mm) | Tol. | H (mm) | Tol. | KM* (mm) | Gewicht (g) | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.350620 | 6,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | 12,0 | 4,0 | 2,0 |
36.350820 | 8,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | 11,0 | 8,0 | 4,0 |
36.351020 | 10,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | 10,0 | 12,0 | 8,5 |
36.351320 | 13,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | 8,0 | 20,0 | 12,0 |
36.351620 | 16,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | 6,0 | 30,0 | 20,0 |
36.352025 | 20,0 | +/-0,2 | 25,0 | +/-0,2 | 6,0 | 60,0 | 40,0 |
36.352535 | 25,0 | +/-0,3 | 35,0 | +/-0,2 | 15,0 | 135,0 | 60,0 |
36.353240 | 32,0 | +/-0,3 | 40,0 | +/-0,2 | 10,0 | 230,0 | 160,0 |
36.354050 | 40,0 | +/-0,3 | 50,0 | +/-0,2 | 10,0 | 440,0 | 240,0 |
36.355060 | 50,0 | +/-0,3 | 60,0 | +/-0,2 | 12,0 | 800,0 | 400,0 |
36.356365 | 63,0 | +/-0,3 | 65,0 | +/-0,2 | 10,0 | 1356,0 | 660,0 |
* Ohne Minderung der Haftkraft können Sie das System um das Maß (KM) kürzen.
Zylindrische Ausführung mit Gewindebohrung
Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 450°C
Artikel-Nr. | D (mm) | Tol. | H (mm) | Tol. | Gewinde | Gewicht (g) | Haftkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.370620 | 6,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | M 3 x 5 | 4,0 | 2,0 |
36.370820 | 8,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | M 3 x 5 | 7,0 | 4,0 |
36.371020 | 10,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | M 4 x 7 | 11,0 | 8,5 |
36.371320 | 13,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | M 4 x 7 | 20,0 | 12,0 |
36.371620 | 16,0 | +/-0,2 | 20,0 | +/-0,2 | M 4 x 5 | 30,0 | 20,0 |
36.372025 | 20,0 | +/-0,2 | 25,0 | +/-0,2 | M 6 x 7 | 55,0 | 40,0 |
36.372535 | 25,0 | +/-0,3 | 35,0 | +/-0,2 | M 6 x 9 | 125,0 | 60,0 |
36.373240 | 32,0 | +/-0,3 | 40,0 | +/-0,2 | M 8 x 9 | 220,0 | 160,0 |
Zylindrische Ausführung mit glattem Zapfen
Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 450°C
Artikel-Nr. | D (mm) | Tol. | d (mm) | Tol. | H (mm) | Tol. H u. h | h (mm) | KM* (mm) | Gew. (g) | Haftk.(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.380628 | 6,0 | +/-0,2 | 3,0 | +/-0,2 | 28,0 | +/-0,2 | 20,0 | 12,0 | 4,0 | 1,7 |
36.380828 | 8,0 | +/-0,2 | 3,0 | +/-0,2 | 28,0 | +/-0,2 | 20,0 | 10,0 | 7,0 | 4,0 |
36.381028 | 10,0 | +/-0,2 | 4,0 | +/-0,2 | 28,0 | +/-0,2 | 20,0 | 10,0 | 12,0 | 8,5 |
36.381328 | 13,0 | +/-0,2 | 4,0 | +/-0,2 | 28,0 | +/-0,2 | 20,0 | 8,0 | 20,0 | 12,0 |
36.381628 | 16,0 | +/-0,2 | 5,0 | +/-0,2 | 28,0 | +/-0,2 | 20,0 | 6,0 | 30,0 | 20,0 |
36.382033 | 20,0 | +/-0,2 | 6,0 | +/-0,2 | 33,0 | +/-0,2 | 25,0 | 6,0 | 60,0 | 50,0 |
36.382545 | 25,0 | +/-0,3 | 8,0 | +/-0,2 | 45,0 | +/-0,2 | 35,0 | 15,0 | 128,0 | 60,0 |
36.383250 | 32,0 | +/-0,3 | 10,0 | +/-0,2 | 50,0 | +/-0,2 | 40,0 | 10,0 | 220,0 | 160,0 |
36.384070 | 40,0 | +/-0,3 | 15,0 | +/-0,2 | 70,0 | +/-0,2 | 50,0 | 10,0 | 468,0 | 240,0 |
36.385085 | 50,0 | +/-0,3 | 18,0 | +/-0,2 | 85,0 | +/-0,2 | 60,0 | 12,0 | 872,0 | 400,0 |
36.386395 | 63,0 | +/-0,3 | 20,0 | +/-0,2 | 95,0 | +/-0,2 | 65,0 | 10,0 | 1371,0 | 660,0 |
* Ohne Minderung der Haftkraft können Sie das System um das Maß (KM) kürzen.